Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 44.71 | 22.10 | 22.61 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #30 | |
2 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 39.69 | 18.31 | 21.38 | 4.92 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
3 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 39.29 | 18.77 | 20.52 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
4 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 38.68 | 16.40 | 23.28 | 5.67 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #24 | |
5 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.46 | 16.41 | 21.05 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
6 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.81 | 15.30 | 20.51 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
7 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 35.64 | 16.47 | 19.17 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
8 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 34.19 | 14.13 | 20.06 | 4.75 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
9 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 33.94 | 14.21 | 19.73 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
10 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 33.25 | 14.51 | 18.74 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
11 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.17 | 13.11 | 19.06 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
12 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.06 | 13.66 | 18.40 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.95 | 13.10 | 18.85 | 5.08 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.44 | 15.16 | 18.28 | 4.92 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #29 | |
15 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.32 | 13.36 | 17.96 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 30.85 | 12.13 | 18.72 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
17 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 30.01 | 13.38 | 16.63 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
18 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 29.46 | 11.73 | 17.73 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
19 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.70 | 10.18 | 18.52 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
20 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 28.62 | 13.32 | 15.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
21 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 28.40 | 10.78 | 17.62 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
22 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.65 | 11.03 | 16.62 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
23 | Диана КОЧКАРЁВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 25.76 | 10.46 | 15.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
24 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.68 | 10.62 | 16.06 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
25 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.76 | 8.79 | 16.97 | 4.67 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
26 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 24.39 | 10.96 | 13.43 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
27 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 24.00 | 9.14 | 15.86 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
28 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.82 | 9.64 | 14.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
29 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 19.62 | 7.10 | 13.52 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
30 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 19.11 | 6.82 | 15.29 | 4.33 | 3.25 | 3.92 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52