Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 75.08 | 28.80 | 46.28 | 5.50 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
2 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 71.54 | 27.91 | 43.63 | 5.25 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
3 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 68.83 | 31.24 | 39.59 | 5.17 | 4.58 | 5.08 | 2.00 | #26 | |
4 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 68.33 | 25.40 | 42.93 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 67.99 | 29.39 | 39.60 | 4.75 | 5.25 | 4.83 | 1.00 | #27 | |
6 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 64.15 | 24.00 | 41.15 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #22 | |
7 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 64.14 | 25.43 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 62.15 | 23.10 | 42.05 | 5.67 | 4.75 | 5.33 | 3.00 | #30 | |
9 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 61.90 | 24.73 | 37.17 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 61.60 | 25.31 | 36.29 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
11 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 61.31 | 24.29 | 38.02 | 5.08 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
12 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 58.34 | 24.20 | 37.14 | 5.00 | 4.08 | 4.83 | 3.00 | #29 | |
13 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 58.32 | 21.72 | 37.60 | 4.83 | 4.33 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
14 | Диана КОЧКАРЁВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 54.30 | 22.80 | 32.50 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
15 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 54.09 | 20.38 | 34.71 | 4.75 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
16 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 53.74 | 18.60 | 35.14 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
17 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.08 | 21.39 | 34.69 | 4.83 | 3.83 | 4.33 | 3.00 | #25 | |
18 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 52.93 | 18.67 | 34.26 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
19 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 51.77 | 17.06 | 36.71 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
20 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 51.35 | 19.18 | 35.17 | 4.92 | 3.83 | 4.42 | 3.00 | #28 | |
21 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.44 | 18.51 | 32.93 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
22 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 49.20 | 20.95 | 30.25 | 4.33 | 3.17 | 3.83 | 2.00 | #1 | |
23 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 49.04 | 21.89 | 27.15 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
24 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 48.88 | 21.95 | 26.93 | 3.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
25 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 47.95 | 19.68 | 28.27 | 4.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
26 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 46.43 | 19.72 | 28.71 | 4.50 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #9 | |
27 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 45.06 | 16.33 | 30.73 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
28 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 39.04 | 15.23 | 25.81 | 4.17 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
29 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 33.68 | 10.55 | 27.13 | 4.33 | 2.83 | 3.00 | 4.00 | #7 | |
30 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.56 | 9.52 | 26.04 | 3.92 | 2.58 | 3.25 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52