Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 44.50 | 20.83 | 23.67 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим БРАГИН г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.61 | 16.94 | 23.67 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Сергей ЧУБАТЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.50 | 12.69 | 22.81 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Егор БЕЛИНСКИЙ г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 35.02 | 14.28 | 20.74 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 31.68 | 12.21 | 20.47 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52