Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 85.33 | 37.87 | 47.46 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Максим БРАГИН г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 71.38 | 25.06 | 46.32 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Сергей ЧУБАТЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 57.74 | 16.71 | 43.03 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
4 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 57.02 | 20.96 | 36.06 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Егор БЕЛИНСКИЙ г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 53.53 | 16.97 | 38.56 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52