Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 48.66 | 24.33 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 46.36 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 45.90 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.20 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 42.10 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.60 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.88 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Дарья САМОХВАЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 27.62 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета ФИЛИППОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 24.62 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
11 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 24.52 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.42 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.20 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 04.12.2022 18:52