Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 36.96 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.84 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 25.36 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 23.82 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 23.72 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.94 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 04.12.2022 18:52