Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.49 | 24.20 | 27.29 | 5.50 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 44.74 | 19.30 | 25.44 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 43.64 | 19.04 | 25.60 | 5.50 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
4 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.86 | 17.07 | 23.79 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 40.61 | 18.48 | 22.13 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 38.62 | 15.96 | 23.66 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52