| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 96.86 | 42.74 | 54.12 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 95.77 | 38.23 | 58.54 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 82.64 | 31.03 | 51.61 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 76.35 | 29.64 | 47.71 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 74.37 | 29.68 | 44.69 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 68.83 | 28.36 | 42.47 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 04.12.2022 18:52