FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 199.60 | 1 | 1 |
2 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 171.76 | 2 | 4 |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 168.29 | 3 | 3 |
4 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 167.21 | 4 | 2 |
5 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 154.34 | 6 | 5 |
6 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 152.24 | 5 | 7 |
7 | Олеся ПЕРМЯКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 148.94 | 8 | 6 |
8 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 140.03 | 9 | 8 |
9 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 135.99 | 7 | 9 |
10 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 127.15 | 10 | 10 |
11 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 116.46 | 11 | 11 |
WD | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | |||
WD | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | |||
WD | Варвара САВЕЛЬЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | |||
DSQ | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" |
Last Update: 18.12.2022 16:05