Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 68.21 | 39.82 | 28.39 | 7.17 | 7.17 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 64.04 | 36.34 | 27.70 | 6.83 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #15 | |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 59.02 | 33.97 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 57.83 | 32.33 | 25.50 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 56.84 | 32.57 | 24.27 | 6.00 | 6.42 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 52.92 | 28.42 | 24.50 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.08 | 26.48 | 24.60 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Олеся ПЕРМЯКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 49.25 | 26.64 | 22.61 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.04 | 24.98 | 22.06 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
10 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.07 | 23.35 | 21.72 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
11 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 40.60 | 21.54 | 21.06 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
12 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.69 | 19.61 | 21.08 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
13 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 38.53 | 19.59 | 19.94 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 18.12.2022 16:05