Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 131.39 | 72.41 | 58.98 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 109.38 | 58.19 | 51.19 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 109.27 | 61.45 | 49.82 | 6.58 | 6.08 | 6.00 | 2.00 | #11 | |
4 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 107.72 | 55.22 | 54.50 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 2.00 | #12 | |
5 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 101.42 | 51.47 | 50.95 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
6 | Олеся ПЕРМЯКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 99.69 | 55.18 | 44.51 | 5.83 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 95.40 | 46.66 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #9 | |
8 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 93.99 | 50.60 | 43.39 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 84.91 | 39.18 | 46.73 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
10 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.08 | 43.70 | 41.38 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
11 | Екатерина АБРАМОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 75.86 | 38.90 | 38.96 | 5.25 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 18.12.2022 16:05