Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ПУЗИН г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 75.21 | 42.22 | 32.99 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Фёдор МАЛОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 62.89 | 32.42 | 30.47 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Борис ТАТАРОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 59.66 | 29.18 | 30.48 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 57.17 | 26.54 | 30.63 | 6.42 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Алексей КОНОВАЛОВ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 52.69 | 25.57 | 28.12 | 6.00 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
6 | Роман НОВИКОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 50.45 | 24.82 | 25.63 | 5.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 18.12.2022 16:05