| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ПУЗИН г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 129.67 | 67.10 | 63.57 | 6.67 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Фёдор МАЛОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 114.65 | 56.25 | 59.40 | 6.25 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Борис ТАТАРОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 106.20 | 50.85 | 56.35 | 6.00 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 101.37 | 46.86 | 55.51 | 6.00 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Алексей КОНОВАЛОВ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 98.96 | 46.94 | 53.02 | 5.67 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Роман НОВИКОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 89.14 | 45.08 | 46.06 | 5.08 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 18.12.2022 16:05