Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЕМОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 39.07 | 22.66 | 16.41 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 30.27 | 14.40 | 15.87 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
3 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 30.02 | 13.63 | 17.39 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 28.84 | 12.70 | 16.14 | 4.58 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария СЕРАФИМОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.29 | 13.71 | 15.08 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #1 | |
6 | Софья ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 27.78 | 13.15 | 14.63 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.48 | 12.31 | 15.17 | 4.67 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Альбина КОЖБАКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 26.79 | 13.23 | 13.56 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.16 | 12.07 | 14.09 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 25.66 | 12.47 | 13.19 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Алина МАРИНЕНКО г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 25.29 | 12.36 | 12.93 | 3.83 | 3.75 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 24.66 | 11.64 | 13.02 | 3.75 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
13 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 24.54 | 11.84 | 13.20 | 3.83 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
14 | София ВОЛОШИНА г.о. Щелково, «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 24.02 | 11.41 | 13.11 | 3.83 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
15 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.82 | 11.88 | 11.94 | 3.33 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 23.80 | 11.13 | 12.67 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 22.57 | 10.80 | 11.77 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 20:05