Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 55.42 | 27.92 | 27.50 | 6.08 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 41.77 | 18.25 | 23.52 | 4.67 | 5.25 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Валерия СТОЛЯРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.55 | 17.03 | 18.52 | 3.92 | 3.67 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
4 | Вероника НИКИШИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.45 | 13.32 | 22.13 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
5 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково, «ФОК «ЛА» им. В.А.Третьяка» | 33.96 | 16.07 | 17.89 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.87 | 16.86 | 18.01 | 3.75 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
7 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 33.84 | 13.83 | 20.01 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2023 20:05