| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 55.63 | 24.97 | 30.66 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 55.04 | 25.86 | 29.18 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 54.92 | 27.42 | 27.50 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 52.97 | 25.13 | 28.34 | 4.67 | 4.92 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Владлена БРАЖКО г. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 51.46 | 22.62 | 28.84 | 4.75 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Анастасия АКСЕНОВА г. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 51.22 | 24.04 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Елизавета МОРОЗОВА г. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 51.12 | 23.62 | 27.50 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г.о. Щелково, «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 49.91 | 22.41 | 27.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Яна СЕМЕНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 49.78 | 23.28 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 49.11 | 24.45 | 24.66 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 49.09 | 20.59 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #30 | |
| 12 | Алена МАЛОВИЧКО г.о. Щелково, «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 49.00 | 21.52 | 27.98 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 48.52 | 21.68 | 27.34 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 48.37 | 22.71 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 48.30 | 23.14 | 25.16 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Анна ОСИПОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 47.55 | 23.05 | 24.50 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 46.30 | 20.48 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 18 | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 46.30 | 20.64 | 25.66 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 46.18 | 21.00 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Валерия АРТЕМОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 45.79 | 23.13 | 22.66 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 45.51 | 18.85 | 26.66 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Татьяна ХОРОШ г. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 45.20 | 20.52 | 24.68 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Виктория ЗИБОРОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 44.47 | 20.15 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
| 24 | София КОЛПИКОВА г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 44.46 | 20.78 | 23.68 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Анна ДМИТРИЕВА г. Мытищи. МБУ «СШ «Авангард» | 43.57 | 20.73 | 23.34 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Вера КАБАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 43.36 | 21.36 | 22.00 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Екатерина ЛОБАНОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 43.07 | 19.41 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 28 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 41.98 | 20.64 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 41.38 | 20.04 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Марья КОРОЛЁВА г.о. Щелково, «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка» | 38.73 | 16.39 | 22.84 | 3.67 | 3.50 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 31 | Альбина КОЖБАКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 38.16 | 18.66 | 19.50 | 3.00 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, «СШОР имени В.М.Боброва» | 35.85 | 17.67 | 18.68 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.03.2023 16:18