FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.09 | 1 |
2 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 39.59 | 2 |
3 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 39.45 | 3 |
4 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 39.31 | 4 |
5 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 38.89 | 5 |
6 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 38.85 | 6 |
7 | Маргарита САПУНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 37.66 | 7 |
8 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 37.49 | 8 |
9 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО «СШОР «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК» | 37.41 | 9 |
10 | Дарья ПРОХОРОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 35.76 | 10 |
11 | Полина БЫЧКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.44 | 11 |
12 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ СШОР имени В.М.Боброва | 35.35 | 12 |
13 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.99 | 13 |
14 | Кристина ЭНГЕЛЬ г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 34.77 | 14 |
15 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.66 | 15 |
16 | Елизавета МУРАВЬЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 34.55 | 16 |
17 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 34.02 | 17 |
18 | Екатерина ПАВЛЮК г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 33.88 | 18 |
19 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.01 | 19 |
20 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 31.70 | 20 |
21 | Дарья НОВИКОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 31.06 | 21 |
22 | Мария БОНДАРЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 30.32 | 22 |
23 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г. Раменское, МБУ СШ Раменское | 29.47 | 23 |
24 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 27.30 | 24 |
25 | Василиса МИШИНА г. Раменское, МБУ СШ Раменское | 25.07 | 25 |
26 | Евдокия ПАРФЕНОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 20.99 | 26 |
WD | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» |
Last Update: 23.04.2023 16:27