| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СУНДУКОВА г. о. Жуковский, МБУ «СШ–ЦС «Метеор» | 17.46 | 7.34 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Варвара ШЕЛКОВА г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 14.36 | 5.61 | 9.25 | 3.33 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Василина НЕСТЕРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК – «Салют» | 14.05 | 5.79 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 13.92 | 4.16 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 13.58 | 5.70 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алена КУРБАТОВА г. о. Жуковский, МБУ «СШ–ЦС «Метеор» | 13.41 | 5.03 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина ЛАЗЫКИНА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 12.30 | 4.42 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна ШУМЕЙКО г.о. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 11.43 | 3.30 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Виктория КУЗНЕЦОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 7.72 | 1.21 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2023 11:37