Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ВАСИЛЬЕВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 14.80 | 6.30 | 8.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Алина СТРУКОВА г. Сергиев-Посад, ООО «Хрустальный лёд» | 13.94 | 6.34 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ЛУПАНОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.77 | 5.17 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Вероника РЯБУХА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 13.63 | 6.03 | 7.60 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Есения ПОПКОВА г. Сергиев-Посад, ООО «Хрустальный лёд» | 12.91 | 5.81 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса ФЕДОТОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 12.82 | 5.52 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Варвара ВОРОБЬЁВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 11.99 | 5.69 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Каролина АХМАДИШИНА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 11.96 | 5.36 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Пелагея БАРЫШНИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 11.85 | 5.55 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Ксения МИРОНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 11.63 | 5.23 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Ольга СУВОРОВА г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 11.39 | 5.09 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
12 | Ксения МЕДВЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 10.93 | 4.63 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Елизавета БУРОВА г. Сергиев-Посад, ООО «Хрустальный лёд» | 10.83 | 5.43 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
14 | София СПИВАК г. Сергиев-Посад, ООО «Хрустальный лёд» | 10.69 | 5.09 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
15 | Ярослава ПОЛЕЩУК г. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 10.00 | 3.30 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2023 11:37