Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара РОЖКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 20.02 | 8.77 | 11.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
2 | Вита ХМЕЛЬКОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.98 | 9.24 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Стефания КАТКОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.89 | 9.13 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Таисия ГУСЕВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.25 | 9.12 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 18.74 | 8.98 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Ксения МЫСКИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 16.79 | 7.53 | 9.26 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия САФОНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 15.72 | 7.96 | 7.76 | 2.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 15.62 | 7.12 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Алиса ДАНИЛИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 15.54 | 7.54 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 15.16 | 7.03 | 8.13 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Мария ЛЫНДИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 14.20 | 7.20 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Ксения РОЖКОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 13.96 | 6.21 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
13 | Елизавета ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 13.79 | 6.54 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Анфиса ГОРБАЧЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 13.43 | 6.18 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
15 | Ксения ЧЕРНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 12.00 | 5.50 | 6.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.24 | 5.87 | 5.87 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.10.2022 0:31