Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЧЕКАНЦЕВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 33.60 | 13.46 | 20.14 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
2 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 33.00 | 13.40 | 19.60 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Марта МАНУШКИНА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 30.95 | 11.89 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Таисия МАКСИМОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 30.73 | 11.66 | 19.07 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Антонина ХАПЛАНОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 30.19 | 12.29 | 18.40 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
6 | Валерия АВДЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 28.49 | 10.76 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 28.10 | 10.33 | 18.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 27.62 | 10.69 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
9 | Вера БОЧЕРИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 26.77 | 9.44 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Ирма ЛИТВИНОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.88 | 11.21 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
11 | Анастасия КОМАРОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 25.85 | 8.48 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
12 | Вероника САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.81 | 10.17 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
13 | Вера ЯКОВЛЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 25.49 | 8.95 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
14 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.15 | 9.28 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
15 | Софья КОТИК г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.91 | 8.78 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
16 | Ирина КОТЫШОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.13 | 10.27 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
17 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 23.05 | 8.48 | 15.07 | 3.42 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
18 | Арина РУДАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 22.82 | 8.55 | 14.27 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
19 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.92 | 9.79 | 12.13 | 2.83 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
20 | Ева КОРНЕЙЧУК г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 21.66 | 8.52 | 14.14 | 3.42 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
21 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 21.57 | 8.50 | 13.07 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
22 | Варвара МИХАЙЛЮЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 21.10 | 8.81 | 12.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
23 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 20.39 | 8.36 | 12.53 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
24 | Варвара НОВОЖИЛОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 19.21 | 6.64 | 13.07 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31