Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь МАЛКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 38.34 | 16.34 | 22.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
2 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 37.67 | 15.84 | 22.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Дарина КУЛИКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 35.86 | 14.95 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
4 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 35.44 | 14.43 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Марьям МАХМУТОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 35.05 | 13.76 | 21.29 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Александра ЕЛИСОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.86 | 13.00 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
7 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 34.42 | 12.96 | 21.46 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 33.76 | 14.86 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Алиса ВЛАСОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 33.34 | 13.14 | 20.70 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
10 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.23 | 14.05 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 31.89 | 13.30 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
12 | Виктория ЦУЙ г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.64 | 11.03 | 20.11 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
13 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.42 | 12.42 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
14 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.16 | 10.60 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
15 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 29.21 | 10.45 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
16 | Анастасия КОЛОБАНОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 28.22 | 11.62 | 17.10 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
17 | Полина ЯКОВЛЕВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 26.83 | 13.38 | 13.95 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
18 | Вероника КЛЮС г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 24.41 | 9.43 | 16.48 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
19 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.67 | 7.21 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31