Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия АРТЕМОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 42.40 | 19.00 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
2 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 39.20 | 15.94 | 23.26 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
3 | Есения ИСАЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 38.17 | 14.77 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | София ФАДЕЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 37.97 | 15.16 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
5 | Александра МУРАВЛЕВА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 37.32 | 16.17 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Маруся КАНАЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 36.50 | 15.94 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.97 | 14.82 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Василина ГЛУЩЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 35.77 | 15.97 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.38 | 15.35 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
10 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 35.15 | 14.59 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Ксения СЕМЁНОВА г. Ступино, МБУ«СШОР им. В.М.Боброва» | 35.06 | 14.22 | 20.84 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
12 | Маргарита САПУНОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 34.68 | 12.49 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
13 | София ЖИГАЛОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 33.96 | 15.02 | 19.94 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #27 | |
14 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 33.66 | 14.00 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
15 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 33.60 | 14.25 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 32.76 | 11.66 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
17 | София КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 32.54 | 13.24 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #31 | |
18 | Диана КОЧКАРЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 32.43 | 12.18 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
19 | София ВОЛЧКОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 32.13 | 12.43 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
20 | Александра ТРОФИМЕНКО г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 31.93 | 12.46 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
21 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.88 | 11.76 | 21.12 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
22 | Инесса ЧЕМЕРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 31.86 | 13.60 | 18.76 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
23 | Ирина МАКАРОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.67 | 13.67 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
24 | София МОТИНА г.о. Щелково, МАУ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 31.23 | 13.23 | 18.00 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
25 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.04 | 13.13 | 17.41 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
26 | Валерия КРОВЯКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.93 | 11.34 | 18.59 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
27 | Ева ЮРЗДИЦКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 29.58 | 10.28 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
28 | Алиса ЧИМБИР г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 29.00 | 10.01 | 19.49 | 3.83 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
29 | Маргарита ВАРАНИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 28.82 | 10.82 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
30 | Дарья ДОМАНОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 28.08 | 11.31 | 17.27 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
31 | Анна КРОПОТИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.77 | 11.31 | 16.96 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
32 | Татьяна ПИЧУГИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 27.56 | 12.03 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
33 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 24.23 | 7.44 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31