| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КОНОВАЛОВ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 53.03 | 26.87 | 26.16 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 51.80 | 25.48 | 26.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Даниил ШАРКОВ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 45.11 | 19.86 | 25.25 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Эмир ЗАГРИЕВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 44.36 | 19.03 | 26.33 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Егор ПЯТАЕВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 42.45 | 20.03 | 23.42 | 5.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Леонид АНИКИН г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.65 | 11.66 | 21.99 | 4.25 | 4.00 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31