Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 103.77 | 46.11 | 57.66 | 5.58 | 5.25 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Алексей КОНОВАЛОВ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 80.70 | 30.86 | 50.84 | 5.58 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
3 | Эмир ЗАГРИЕВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 79.60 | 30.78 | 49.82 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Даниил ШАРКОВ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 75.95 | 27.29 | 49.66 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
5 | Егор ПЯТАЕВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 62.60 | 28.94 | 35.66 | 4.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
6 | Леонид АНИКИН г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 51.57 | 17.39 | 34.18 | 3.75 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31