Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 61.01 | 30.59 | 30.42 | 6.25 | 5.92 | 5.83 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Валерия ГРАМОТНЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 50.94 | 24.10 | 26.84 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 49.36 | 21.61 | 28.75 | 5.92 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
4 | Александра АНУШОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 48.69 | 23.28 | 26.41 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
5 | Влада МЯЗДРИКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 47.59 | 20.84 | 28.75 | 5.92 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 2.00 | #1 | |
6 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 46.84 | 20.93 | 25.91 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья САМОХВАЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 46.14 | 19.48 | 26.66 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Юлия АВДЕЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 44.79 | 19.87 | 24.92 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 43.66 | 17.41 | 26.25 | 5.75 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Вера БЕЛОГУБОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 42.82 | 18.15 | 26.67 | 5.67 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #15 | |
11 | София ФАКЕБАУМ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 42.57 | 16.91 | 25.66 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Софья ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 39.35 | 17.10 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
13 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 35.46 | 14.62 | 20.84 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
14 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.45 | 13.04 | 20.41 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
15 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.95 | 14.37 | 17.58 | 4.00 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31