Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 107.16 | 57.76 | 50.40 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 102.99 | 50.25 | 53.74 | 6.75 | 6.42 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #15 | |
3 | Валерия ГРАМОТНЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.69 | 33.57 | 44.12 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #14 | |
4 | Александра АНУШОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 73.97 | 32.90 | 43.07 | 5.67 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #12 | |
5 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 71.70 | 32.90 | 42.80 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 5.58 | 4.00 | #10 | |
6 | Дарья САМОХВАЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 70.11 | 28.24 | 41.87 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Юлия АВДЕЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 70.10 | 31.31 | 38.79 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
8 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 68.21 | 24.35 | 45.86 | 6.08 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
9 | Вера БЕЛОГУБОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 67.03 | 26.15 | 41.88 | 5.42 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
10 | София ФАКЕБАУМ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 64.49 | 25.49 | 40.00 | 4.92 | 4.58 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
11 | Софья ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 60.38 | 24.38 | 38.00 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
12 | Евгения МИХОТИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 60.09 | 22.55 | 38.54 | 5.42 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
13 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 53.46 | 22.93 | 32.53 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
14 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 52.68 | 22.43 | 30.25 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
15 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 42.46 | 21.60 | 23.86 | 3.58 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.10.2022 0:31