| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман НОВИКОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 59.55 | 29.21 | 30.34 | 6.25 | 5.75 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Федор МАЛОВ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 57.80 | 27.73 | 30.07 | 5.83 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арсений МОРОЗОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 52.89 | 21.44 | 31.45 | 6.50 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Илья КОМАРОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 48.56 | 18.35 | 30.21 | 6.42 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 24.10.2022 0:31