Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор МАЛОВ г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 114.67 | 50.83 | 63.84 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Роман НОВИКОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 112.69 | 52.45 | 60.24 | 6.42 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Арсений МОРОЗОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 97.30 | 35.13 | 62.17 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Илья КОМАРОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 96.41 | 32.20 | 65.21 | 6.75 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 24.10.2022 0:31