Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 61.90 | 33.65 | 28.25 | 6.83 | 7.08 | 7.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 59.69 | 32.87 | 26.82 | 6.58 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия МАРТЫНОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 59.64 | 30.94 | 28.70 | 7.00 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Олеся ПЕРМЯКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 50.65 | 25.39 | 25.26 | 6.33 | 6.08 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Ксения ФАДЕЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 48.24 | 24.52 | 23.72 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Софья КЕМАЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 44.80 | 19.63 | 25.17 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 24.10.2022 0:31