Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 118.60 | 62.84 | 56.76 | 6.92 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 111.01 | 57.15 | 53.86 | 6.92 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Таисия МАРТЫНОВА г.о.Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 100.73 | 45.54 | 55.19 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Олеся ПЕРМЯКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 88.81 | 41.63 | 49.18 | 6.50 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #3 | |
5 | Ксения ФАДЕЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 85.88 | 39.03 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
6 | Софья КЕМАЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 82.13 | 38.41 | 44.72 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 24.10.2022 0:31