Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ОРЛОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 31.00 | 12.07 | 18.93 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
2 | Ульяна КРАЮШКИНА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 28.13 | 10.76 | 17.87 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
3 | Вера БОЧЕРИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 28.07 | 11.13 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория ЮШМАНОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 28.02 | 11.49 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.28 | 10.74 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
6 | Анна ДУШИНА г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 27.22 | 10.68 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
7 | Серафима КРУКОВИЧ г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.97 | 11.63 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.58 | 11.75 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
9 | Екатерина АНДРИЕВСКАЯ г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 26.49 | 9.29 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
10 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.25 | 9.65 | 17.60 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
11 | Александра РАКИТИНА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.24 | 9.40 | 17.34 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
12 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 25.31 | 10.11 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
13 | Полина ШВАЙКОВСКАЯ г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 25.30 | 9.84 | 15.46 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
14 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 24.41 | 7.88 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
15 | Ева КОРНЕЙЧУК г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 24.06 | 9.22 | 15.34 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
16 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 23.43 | 8.90 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Варвара МИХАЙЛЮЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 23.38 | 9.91 | 13.47 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
18 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 23.32 | 9.79 | 14.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
19 | Эрика ЮСУПОВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 23.24 | 9.67 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #27 | |
20 | Ирина КОТЫШОВА г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.21 | 9.58 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
21 | Валерия ЗЕЛЕНКОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 21.55 | 6.85 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
22 | Полина ЯСНОВА г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.15 | 8.72 | 12.93 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
23 | Ульяна КАМЫШОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 21.00 | 8.07 | 12.93 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
24 | Валерия ДРОЗДОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 20.68 | 7.31 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
25 | София ДУБОДЕЛОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 19.70 | 6.74 | 13.46 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
26 | Анна ИВАНЧЕНКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 19.63 | 6.80 | 13.33 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
27 | Марина САВИНОВА г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 16.71 | 5.61 | 11.60 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #17 | |
28 | Карина КОРОЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 15.97 | 4.08 | 12.39 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
29 | Полина КИСЕЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 15.20 | 4.76 | 10.94 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2022 20:43