| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ДУДЧЕНКО г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 44.21 | 23.46 | 20.75 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 34.80 | 16.56 | 18.24 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Остап СОКОЛОВ г. о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 29.71 | 12.88 | 17.33 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2022 20:43