Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ВОВК г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 38.28 | 16.69 | 22.09 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #22 | |
2 | Мария ШАПИЛОВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про", | 34.44 | 14.61 | 19.83 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Вероника КОСАРЕВА г. о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 34.02 | 15.61 | 18.91 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
4 | София КРУЖЕНКОВА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 33.47 | 13.38 | 20.09 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
5 | Дарья ЕГОРОВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 33.02 | 13.85 | 19.17 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
6 | Софья ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 32.86 | 14.78 | 18.08 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Жозефина СЕРБЕНЮК г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 32.29 | 13.45 | 18.84 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
8 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 32.24 | 13.99 | 18.25 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
9 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 32.18 | 12.26 | 19.92 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Алена МАЛОВИЧКО г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 31.77 | 13.11 | 19.16 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #14 | |
11 | Мария СЕРАФИМОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 31.19 | 13.36 | 18.33 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #3 | |
12 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 30.79 | 12.46 | 18.33 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #29 | |
13 | София ЩЕГЛОВА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.18 | 12.60 | 19.08 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 1.50 | #25 | |
14 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 30.04 | 12.63 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
15 | Анфиса СМОЛЯКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 29.47 | 12.47 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
16 | Дарья ДОРОШЕНКО г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.96 | 11.55 | 17.41 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
17 | Анастасия АЛЕКСАХИНА г. о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 28.80 | 11.63 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
18 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 28.64 | 12.23 | 16.41 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
19 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 28.58 | 12.58 | 16.00 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
20 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 28.21 | 10.70 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
21 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.73 | 10.81 | 16.92 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
22 | Эстер АРАДОВСКАЯ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 27.23 | 11.31 | 15.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
23 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 27.14 | 12.47 | 14.67 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
24 | Ксения СТЕПАКОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 27.10 | 12.01 | 16.09 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
25 | Полина АТАМАН г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.17 | 11.34 | 14.83 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
26 | Татьяна ХОРОШ г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 25.96 | 10.37 | 15.59 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
27 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 25.09 | 11.18 | 16.91 | 4.58 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | #24 | |
28 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.87 | 9.87 | 14.50 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
29 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 23.12 | 11.29 | 13.33 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #12 | |
30 | Яна СЕМЕНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 23.07 | 7.40 | 15.67 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
31 | Софья ВОРОБЬЕВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 22.92 | 9.84 | 13.08 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
32 | Альбина КОЖБАКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 20.20 | 8.29 | 12.41 | 3.58 | 3.08 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2022 20:43