Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ВОВК г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 68.94 | 29.03 | 39.91 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
2 | Алена МАЛОВИЧКО г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 57.67 | 22.25 | 36.42 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #23 | |
3 | Мария ШАПИЛОВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про", | 57.30 | 21.80 | 36.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #31 | |
4 | Жозефина СЕРБЕНЮК г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 56.70 | 21.60 | 35.10 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
5 | Софья ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 56.51 | 22.31 | 34.20 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
6 | Дарья ЕГОРОВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 55.92 | 21.72 | 34.20 | 4.58 | 4.42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
7 | Анфиса СМОЛЯКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 53.59 | 20.74 | 32.85 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
8 | София ЩЕГЛОВА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 53.53 | 18.70 | 35.83 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #20 | |
9 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 52.98 | 21.55 | 32.43 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
10 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 52.80 | 21.04 | 32.26 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
11 | Мария СЕРАФИМОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 52.74 | 21.15 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
12 | София КРУЖЕНКОВА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 52.71 | 19.15 | 34.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
13 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 52.49 | 19.19 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
14 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 51.72 | 18.42 | 33.30 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Вероника КОСАРЕВА г. о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 51.44 | 19.69 | 33.75 | 5.00 | 4.50 | 4.33 | 4.92 | 2.00 | #30 | |
16 | Василиса СОННИКОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 50.99 | 20.84 | 30.15 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 50.85 | 19.80 | 31.05 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
18 | Дарья ДОРОШЕНКО г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 50.03 | 19.88 | 30.15 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
19 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 49.37 | 19.72 | 30.15 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
20 | Эстер АРАДОВСКАЯ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 49.08 | 18.84 | 30.74 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
21 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 48.26 | 18.47 | 30.29 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
22 | Лиана АВДАЛЯН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 48.03 | 19.99 | 28.04 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
23 | Анастасия АЛЕКСАХИНА г. о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 47.02 | 17.42 | 30.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
24 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 46.45 | 16.31 | 31.64 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | #6 | |
25 | Ксения СТЕПАКОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 46.20 | 17.85 | 28.35 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
26 | Татьяна ХОРОШ г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 46.10 | 17.80 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
27 | Анастасия АНДРЮШКОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 45.93 | 17.27 | 28.66 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
28 | Яна СЕМЕНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 43.10 | 14.99 | 29.11 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
29 | Софья ВОРОБЬЕВА г.о.Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой» | 41.89 | 17.87 | 24.02 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
30 | Альбина КОЖБАКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 40.93 | 16.11 | 25.82 | 3.92 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
31 | Полина АТАМАН г. о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 39.85 | 16.92 | 23.43 | 3.67 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2022 20:43