Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ТОРИКОВА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 46.87 | 22.03 | 26.84 | 5.50 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #13 | |
2 | Софья ТИМОШЕНКО г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 46.44 | 21.19 | 26.25 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
3 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, «СШОР им. В.М.Боброва» | 45.50 | 21.33 | 25.17 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
4 | Елизавета КАПИНОС п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 43.43 | 18.09 | 25.34 | 5.42 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 42.85 | 17.93 | 24.92 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Варвара ИЛЮШКО г.о.Химки, СШ по ЗВС | 42.43 | 17.76 | 25.67 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
7 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 41.10 | 19.10 | 22.00 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Мариям МАМЕДОВА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 40.70 | 16.44 | 24.26 | 5.17 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 38.03 | 16.77 | 22.26 | 4.75 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
10 | София ЯГУДИНА г. о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 37.58 | 15.58 | 23.00 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
11 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 35.23 | 12.48 | 22.75 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Вероника ГУБАНИХИНА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 35.14 | 14.31 | 21.83 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
13 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 34.91 | 14.17 | 20.74 | 4.42 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Анастасия БАБАСКИНА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 34.87 | 13.37 | 21.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
15 | Варвара БАНЦЕРЕВА г. о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 34.56 | 11.65 | 22.91 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
16 | Милена ЯГАФАРОВА г. о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 33.85 | 13.60 | 21.25 | 4.58 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
17 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 31.91 | 12.57 | 20.34 | 4.42 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
18 | Владислава КАСАТКИНА г.о. Щелково «ФОК «Ледовая арена» им. В.А.Третьяка | 28.75 | 11.60 | 21.15 | 4.58 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.12.2022 20:43