Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ПУЗИН Московская область, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 68.79 | 36.39 | 33.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #11 | ||
2 | Андрей ШИЛИН Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 68.25 | 36.94 | 31.31 | 6.42 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #13 | ||
3 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 59.67 | 27.52 | 32.15 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #8 | ||
4 | Глеб ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | 59.06 | 28.17 | 30.89 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
5 | Матвей СКЛЯРОВ Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 55.21 | 26.55 | 28.66 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #4 | ||
6 | Илья ПОПОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 49.11 | 25.32 | 23.79 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
7 | Иван МИХАЙЛОВ Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 44.29 | 17.58 | 27.71 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
8 | Артём ЕРМОЛАЕВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 41.17 | 18.69 | 24.48 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #6 | ||
9 | Роман КИРИКОВ Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 39.73 | 14.40 | 25.33 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
10 | Егор РУДАКОВ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 39.63 | 16.38 | 23.25 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
11 | Илья АБУ МУСА Воронежская область, АНО СК ФКК "Кристалл" | 36.63 | 11.19 | 26.44 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #7 | ||
12 | Максим ПУРМАЛЬ Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 35.98 | 11.68 | 26.30 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #5 | ||
13 | Владимир ГУДЗЕНКО Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 29.47 | 11.42 | 20.05 | 3.92 | 3.58 | 4.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 16:56