Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | 66.75 | 39.93 | B | 26.82 | 6.83 | 6.92 | 6.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, АФК "Ангелы Плющенко" | 66.29 | 37.25 | 29.04 | 7.17 | 7.58 | 7.08 | 0.00 | #14 | ||
3 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 64.37 | 37.98 | 26.39 | 6.42 | 6.42 | 7.00 | 0.00 | #6 | ||
4 | Алиса ЮРОВА Липецкая оюласть, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | 64.30 | 36.48 | 27.82 | 7.08 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #1 | ||
5 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 59.31 | 33.25 | 26.06 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #18 | ||
6 | Софья РУДЬ Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 57.89 | 31.51 | 26.38 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #7 | ||
7 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 57.15 | 32.65 | 24.50 | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #5 | ||
8 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 55.66 | 28.95 | 26.71 | 6.58 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | #8 | ||
9 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 54.38 | 29.21 | 25.17 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
10 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 53.45 | 30.07 | 23.38 | 5.83 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #21 | ||
11 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 52.46 | 28.75 | 24.71 | 6.42 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #13 | ||
12 | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | 51.53 | 28.71 | 23.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #15 | ||
13 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 50.56 | 28.51 | 22.05 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #17 | ||
14 | Николина КОРОТКИХ Тульская область, ГУ ТО ОКСШОР | 50.47 | 30.31 | 20.16 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
15 | Милена МАЛЫШЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 45.61 | 24.87 | 20.74 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | ||
16 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 43.48 | 22.09 | 22.39 | 5.50 | 5.33 | 6.00 | 1.00 | #11 | ||
17 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 41.58 | 23.19 | 18.39 | 4.58 | 4.33 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
18 | Анфиса БЕЛОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 40.40 | 20.56 | 19.84 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
19 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская область, ТОГАУ ДО "СШОР №3" | 39.42 | 19.24 | 20.18 | 5.00 | 4.75 | 5.42 | 0.00 | #2 | ||
20 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" г. Новомосковск | 37.55 | 18.93 | 18.62 | 4.67 | 4.33 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
21 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | 37.11 | 18.93 | 18.18 | 4.25 | 4.25 | 5.17 | 0.00 | #20 | ||
22 | Кира САГАТЕЛЯН Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 35.67 | 18.37 | 18.30 | 4.42 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 16:56