Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЮРОВА Липецкая оюласть, МАОУ ДО "Спортивная школа №11" | 129.51 | 69.88 | 59.63 | 7.50 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #19 | ||
2 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, АФК "Ангелы Плющенко" | 128.96 | 70.76 | 59.20 | 7.17 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #21 | ||
3 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 125.60 | 70.41 | 55.19 | 6.58 | 6.67 | 7.42 | 0.00 | #20 | ||
4 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 123.80 | 67.94 | 55.86 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #16 | ||
5 | Мирослава ЛЕЗИНА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | 121.28 | 67.67 | B | 53.61 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #22 | |
6 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 119.17 | 63.32 | 55.85 | 6.75 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #18 | ||
7 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 113.31 | 57.45 | 55.86 | 6.92 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #15 | ||
8 | Софья РУДЬ Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 109.09 | 55.26 | 53.83 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #17 | ||
9 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 106.03 | 55.76 | 50.27 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #13 | ||
10 | Алёна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 103.80 | 57.95 | 45.85 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | ||
11 | Анастасия ФУРСОВА Белгородская область, МБУ ДО СШ по ЗВС | 102.34 | 54.37 | 48.97 | 6.25 | 6.17 | 5.92 | 1.00 | #14 | ||
12 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 99.18 | 51.45 | 48.73 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 1.00 | #12 | ||
13 | Николина КОРОТКИХ Тульская область, ГУ ТО ОКСШОР | 98.29 | 54.78 | 44.51 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #9 | ||
14 | Влада МЯЗДРИКОВА Калужская область, ГБУ "СШОР "Олимп" | 98.03 | 54.88 | 43.15 | 5.08 | 5.25 | 5.83 | 0.00 | #11 | ||
15 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 87.41 | 47.23 | 41.18 | 4.67 | 4.83 | 5.92 | 1.00 | #10 | ||
16 | Милена МАЛЫШЕВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 77.79 | 38.50 | 40.29 | 5.00 | 4.67 | 5.42 | 1.00 | #8 | ||
17 | Мария КУДРЯШОВА Тамбовская область, ТОГАУ ДО "СШОР №3" | 77.76 | 39.50 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
18 | Полина ЛЕОНИДОВА Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | 74.63 | 39.25 | 35.38 | 3.92 | 4.33 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
19 | Арина ЦЫГАНКОВА Брянская область, ГАУ "СК "Брянск" | 72.24 | 40.53 | 32.71 | 4.00 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #6 | ||
20 | Дарья ЩЕРБАКОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" г. Новомосковск | 69.22 | 33.84 | 35.38 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
21 | Кира САГАТЕЛЯН Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 69.06 | 35.14 | 34.92 | 4.25 | 4.08 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
22 | Анфиса БЕЛОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 67.14 | 32.55 | 37.59 | 4.58 | 4.42 | 5.08 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.02.2024 16:56