| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 17.02 | 1 |
| 2 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 16.77 | 2 |
| 3 | Анжелика ЗАЙЦЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 16.06 | 3 |
| 4 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 15.46 | 4 |
| 5 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 15.31 | 5 |
| 6 | Диана ГАЙНЕЕВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 14.98 | 6 |
| 7 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 14.91 | 7 |
| 8 | Анна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 14.74 | 8 |
| 9 | Варвара ВЕТКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 14.19 | 9 |
| 10 | Валерия ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.00 | 10 |
| 11 | Варвара МОРДОВИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.80 | 11 |
| 12 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 13.38 | 12 |
| 13 | Милана ДАШКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.26 | 13 |
| 14 | Ярослава РОДИОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 13.13 | 14 |
| 15 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 12.89 | 15 |
| 16 | Дарья БРАЙНИНГЕР г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 12.75 | 16 |
| 17 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.05 | 17 |
| 18 | Анна ЗАХАРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.61 | 18 |
| 19 | Александра ХАКИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 10.98 | 19 |
| 20 | Вероника ПРОХОРОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 10.81 | 20 |
| 21 | Ариа ЧЖОН г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 9.73 | 21 |
| 22 | Вера АНУЧКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 7.37 | 22 |
Last Update: 01.06.2024 20:45