| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон МОРОЗ г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 15.19 | 5.81 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дмитрий ХРИСТИНЮК г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 13.25 | 4.62 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Егор ГОРИН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.04 | 4.78 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 20:45