Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЗЫКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 17.02 | 7.01 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктория НАУШИРБАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 16.77 | 6.52 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Анжелика ЗАЙЦЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 16.06 | 6.68 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
4 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 15.46 | 6.58 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 15.31 | 7.18 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
6 | Диана ГАЙНЕЕВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 14.98 | 5.60 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Ксения БОРМОТОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 14.91 | 6.15 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Анна ХАРЬКОВСКАЯ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 14.74 | 5.99 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Варвара ВЕТКОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 14.19 | 5.44 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Валерия ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.00 | 5.74 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
11 | Варвара МОРДОВИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.80 | 5.17 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Екатерина МЕХАНОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 13.38 | 4.62 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
13 | Милана ДАШКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.26 | 5.50 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
14 | Ярослава РОДИОНОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 13.13 | 4.24 | 8.89 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
15 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, ООО "Спортивная школа "Айс Про" | 12.89 | 4.75 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
16 | Дарья БРАЙНИНГЕР г. Можайск, МУ "МДС "Багратион" | 12.75 | 5.11 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
17 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.05 | 4.53 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
18 | Анна ЗАХАРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.61 | 4.61 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
19 | Александра ХАКИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 10.98 | 3.73 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #15 | |
20 | Вероника ПРОХОРОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 10.81 | 3.43 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
21 | Ариа ЧЖОН г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 9.73 | 2.35 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
22 | Вера АНУЧКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 7.37 | 0.24 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 20:45