Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 28.54 | 10.77 | 18.27 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
2 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 27.79 | 10.32 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Ирина КОПТЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 27.64 | 10.17 | 17.47 | 3.67 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
4 | Арина КУВАРИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 27.44 | 10.24 | 17.20 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
5 | Варвара МОСКВИЧЁВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 27.14 | 9.94 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.70 | 9.10 | 17.60 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
7 | Антонина УСТИНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 26.08 | 9.24 | 17.34 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
8 | Вероника СОЧЕНКОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 25.96 | 10.23 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Ника ДОБРЫНИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 25.92 | 9.91 | 16.01 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 25.54 | 9.54 | 16.00 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
11 | София БАШКИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 25.50 | 8.67 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
12 | Дарья ЧИЖОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 25.32 | 10.25 | 15.07 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
13 | Евгения КИСЕЛЁВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 24.63 | 9.16 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
14 | Ульяна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.64 | 8.58 | 15.06 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
15 | София СОТНИК г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 23.34 | 7.71 | 16.13 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
16 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 23.12 | 7.05 | 17.07 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
17 | Тамара ГРИБАКИНА г.о. Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 22.86 | 7.86 | 16.00 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
18 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 22.11 | 8.21 | 14.40 | 2.75 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
19 | Эмилия ПОЖИДАЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 21.20 | 7.00 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
20 | Елизавета МАТВЕЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.56 | 6.92 | 14.14 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
21 | Василиса ГАЛАЙДА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 20.31 | 6.50 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
22 | Варвара КВЕЙСНЕР г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 20.06 | 6.83 | 13.73 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
23 | Кира ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 19.98 | 5.15 | 15.33 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
24 | Валерия САВКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 18.95 | 5.08 | 13.87 | 2.75 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
25 | Мария ДОЛЖЕНКО г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 15.66 | 3.23 | 12.93 | 2.50 | 2.50 | 3.08 | 0.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 20:45