FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 32.72 | 1 |
2 | Алиса БЫСТРОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 32.40 | 2 |
3 | София ПУГАЧЕВА г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 32.00 | 3 |
4 | Елизавета СТАДНИК г. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 31.82 | 4 |
5 | Арина КУВАРИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 31.45 | 5 |
6 | Александра ЧУПИНА г. Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 31.34 | 6 |
7 | Элина ГОРИНА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.06 | 7 |
8 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 27.95 | 8 |
WD | Анастасия РОМЕЛЬ г. Коломна, МБУ ДО СШОР «Комета» |
Last Update: 08.06.2024 19:25