Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ЖОЛОБОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 11.17 | 5.27 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Ева БАЖЕНОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 10.96 | 5.36 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Александра КАРПЕНКОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 10.67 | 5.07 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.06.2024 19:25