Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ИВАНОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 17.97 | 7.59 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
2 | Дарья ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 15.82 | 6.94 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
3 | Мария ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 15.51 | 5.38 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Анжелика ЗАЙЦЕВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.84 | 5.46 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 14.33 | 5.82 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Ария ЧЖОН г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 14.31 | 5.93 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Милана ДАШКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 14.02 | 5.14 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.79 | 4.91 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
9 | Анна ХАРЬКОВСКАЯ г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.67 | 3.91 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Вероника ПРОХОРОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 13.49 | 4.74 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Валерия ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 12.80 | 4.41 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Вероника МОИСЕЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.31 | 4.43 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Василиса ИЛЬЕНКО г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.25 | 3.99 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
14 | Влада БЕЛОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.05 | 4.43 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
15 | Полина САВИЧЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.66 | 3.54 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
16 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.47 | 3.71 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
17 | Мария ДРЁМОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.16 | 3.78 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
18 | Анастасия КАНЕВСКАЯ г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.08 | 3.06 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
19 | Диана ГАЙНЕЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 10.81 | 2.68 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
20 | Екатерина РУДАШ г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 10.11 | 3.10 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.06.2024 19:25