FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 188.90 | 6 | 1 |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 188.33 | 2 | 3 |
3 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 185.13 | 7 | 2 |
4 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | 183.76 | 3 | 4 |
5 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 179.03 | 4 | 6 |
6 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 178.75 | 10 | 5 |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 175.59 | 8 | 8 |
8 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 170.15 | 12 | 10 |
9 | Ангелина ГРАЧЁВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Хрустальный" | 170.04 | 14 | 7 |
10 | Юлия РАДИОНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Легенда" | 169.12 | 5 | 11 |
11 | Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 165.72 | 17 | 9 |
12 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК "Сотка" | 165.27 | 11 | 12 |
13 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 163.08 | 1 | 18 |
14 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 163.04 | 9 | 14 |
15 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 159.17 | 15 | 13 |
16 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 152.76 | 16 | 15 |
17 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 151.45 | 18 | 16 |
18 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 151.18 | 13 | 21 |
19 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 150.19 | 19 | 17 |
20 | Анжелина КАЛАЧЁВА Республика Саха (Якутия) | 143.35 | 21 | 20 |
21 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 138.68 | 24 | 19 |
22 | Алиса РОДИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК Мещерский" | 131.52 | 20 | 23 |
23 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 127.67 | 23 | 22 |
24 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 116.44 | 26 | 24 |
25 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 110.24 | 22 | 26 |
26 | Арина ТАРАСОВА г. Москва, АНО "ЦРС "Столица" | 106.43 | 25 | 25 |
WD | Мария ВЫСОТСКАЯ Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | |||
WD | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | |||
WD | Анастасия ШАРОШКИНА г. Москва, ООО АФК "Ангелы Плющенко" |
Last Update: 07.03.2024 15:22