Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 67.66 | 38.29 | 29.37 | 7.33 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #25 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 66.34 | 39.51 | B | 26.83 | 7.08 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #16 |
3 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | 64.07 | 36.25 | 27.82 | 7.17 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #20 | |
4 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 63.45 | 35.30 | B | 28.15 | 7.08 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #18 |
5 | Юлия РАДИОНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Легенда" | 63.21 | 36.49 | 26.72 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 62.84 | 36.67 | 26.17 | 6.50 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 62.01 | 34.20 | 27.81 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 61.76 | 34.40 | 27.36 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 61.03 | 35.53 | 25.50 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 60.50 | 33.45 | 27.05 | 6.50 | 6.75 | 7.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК "Сотка" | 59.45 | 34.07 | 25.38 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #22 | |
12 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 58.77 | 32.94 | 25.83 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #28 | |
13 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 58.17 | 33.02 | 25.15 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #19 | |
14 | Ангелина ГРАЧЁВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Хрустальный" | 55.85 | 28.82 | 27.03 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #23 | |
15 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 54.51 | 30.68 | 23.83 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
16 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 54.00 | 30.40 | 24.60 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #24 | |
17 | Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 53.25 | 29.08 | 25.17 | 6.42 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | #12 | |
18 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 53.16 | 26.68 | 26.48 | 6.58 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #5 | |
19 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 52.29 | 28.68 | 23.61 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #27 | |
20 | Алиса РОДИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК Мещерский" | 51.86 | 28.92 | 22.94 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #21 | |
21 | Анжелина КАЛАЧЁВА Республика Саха (Якутия) | 50.02 | 27.08 | 22.94 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
22 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 47.91 | 25.09 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
23 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 44.10 | 20.61 | 24.49 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #29 | |
24 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 44.04 | 21.43 | 22.61 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #26 | |
25 | Арина ТАРАСОВА г. Москва, АНО "ЦРС "Столица" | 43.06 | 22.11 | 21.95 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
26 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 37.62 | 17.44 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 15:22