Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 126.06 | 70.44 | 55.62 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #21 | |
2 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СК ФК "РОФФКК" | 123.12 | 69.05 | 54.07 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #20 | |
3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | 121.99 | 65.25 | 56.74 | 7.25 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #25 | |
4 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | 119.69 | 62.83 | 57.86 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 1.00 | #24 | |
5 | Мария АРТЁМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 118.25 | 66.64 | 51.61 | 6.17 | 6.33 | 6.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Анна РЯБОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 115.58 | 59.84 | B | 56.74 | 7.08 | 6.92 | 7.25 | 1.00 | #23 |
7 | Ангелина ГРАЧЁВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Хрустальный" | 114.19 | 62.57 | 51.62 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | 113.83 | 60.22 | 53.61 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Олеся ПЕРМЯКОВА Хабаровский край, ЧУ СШ ФКК "Пируэт" | 112.47 | 62.41 | 50.06 | 6.08 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 111.38 | 61.64 | 50.74 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #15 | |
11 | Юлия РАДИОНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК школа "Легенда" | 105.91 | 52.05 | 53.86 | 6.58 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #22 | |
12 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, АНО ЦФК "Сотка" | 105.82 | 56.52 | 50.30 | 6.17 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #16 | |
13 | Варвара ГОРДИЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 104.66 | 59.15 | 46.51 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #12 | |
14 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 102.01 | 52.39 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #18 | |
15 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 98.76 | 48.79 | 50.97 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #11 | |
16 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 98.29 | 48.66 | 49.63 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | 97.90 | 51.72 | 47.18 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
18 | Кира ТРОФИМОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 95.42 | 46.69 | 50.73 | 6.33 | 6.00 | 6.67 | 2.00 | #26 | |
19 | Милана АРХИПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 94.64 | 49.91 | 44.73 | 5.42 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
20 | Анжелина КАЛАЧЁВА Республика Саха (Якутия) | 93.33 | 45.27 | 48.06 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
21 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 93.01 | 46.94 | 48.07 | 5.92 | 5.83 | 6.25 | 2.00 | #14 | |
22 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, ООО АФК "Ангелы Плющенко" | 83.57 | 41.08 | 44.49 | 5.50 | 5.33 | 5.83 | 2.00 | #4 | |
23 | Алиса РОДИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК Мещерский" | 79.66 | 44.06 | 37.60 | 4.50 | 4.50 | 5.08 | 2.00 | #7 | |
24 | Любовь СКУДАРНОВА Рязанская область, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 78.82 | 38.32 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
25 | Арина ТАРАСОВА г. Москва, АНО "ЦРС "Столица" | 63.37 | 28.65 | 38.72 | 4.83 | 4.42 | 5.25 | 4.00 | #2 | |
26 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | 62.33 | 32.16 | 35.17 | 4.42 | 3.83 | 4.92 | 5.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2024 15:22