| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София СМИРНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 14.53 | 6.53 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алена ЗАХАРЕВИЧ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.57 | 6.07 | 7.50 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Екатерина РУДАШ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.04 | 6.04 | 7.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евгения РОЖКОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.97 | 5.67 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ярослава ИГНАТЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.15 | 5.45 | 6.70 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Софья ХАРЧЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.09 | 5.69 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София БОГДАНОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 11.21 | 4.61 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ирина КУЗОВКОВА г.о. Химки, «ШФК пам. Людмилы Пахомовой» | 10.20 | 3.50 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Арина СОЛОВЬЁВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 7.75 | 2.45 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2024 12:56